Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
MorePrincipales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 OMI/USDT €206,51 k | 0,00014 -- | -19,48% |
2 WIF/USDT €1,94 M | 0,17 -- | -11,37% |
3 PNUT/USDT €1,16 M | 0,052 -- | -10,81% |
4 BOME/USDT €940,21 k | 0,00051 -- | -10,66% |
5 RESOLV/USDT €592,83 k | 0,029 -- | -9,99% |
6 NEIRO/USDT €4,21 M | 0,000088 -- | -8,88% |
7 EIGEN/USDT €322,00 k | 0,18 -- | -8,44% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €465,75 M | €1,33 B | 77.853,60 -0,24% |
2 ETH/USDT €258,52 M | €241,14 mil M | 2339,99 -1,98% |
3 XRP/USDT €16,90 M | €74,52 mil M | 1,41 -2,40% |
4 BNB/USDT €6,77 M | €73,09 mil M | 635,20 -1,06% |
5 USDC/USDT €69,89 M | €66,91 mil M | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT €59,94 M | €42,14 mil M | 85,75 -2,47% |
7 TRX/USDT €16,89 M | €26,60 mil M | 0,32 -1,13% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €465,75 M | €465,75 M | 77.853,60 -0,24% |
2 ETH/USDT €258,52 M | €258,52 M | 2339,99 -1,98% |
3 USDC/USDT €69,89 M | €69,89 M | 0,99 -0,02% |
4 SOL/USDT €59,94 M | €59,94 M | 85,75 -2,47% |
5 DOGE/USDT €37,65 M | €37,65 M | 0,095 -2,04% |
6 CORE/USDT €36,54 M | €36,54 M | 0,051 +16,34% |
7 USDG/USDT €22,16 M | €22,16 M | 0,99 -0,02% |