Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $169,22 тыс. | -- | 0,36 +0,14 % |
2 CHIP/USDT $3,46 млн | -- | 0,072 -0,22 % |
3 USDS/USDT $18,60 тыс. | -- | 0,99 +0,01 % |
4 OFC/USDT $3,24 млн | -- | 0,050 -3,23 % |
5 BASED/USDT $12,90 млн | -- | 0,13 +5,82 % |
6 MON/USDT $5,21 млн | -- | 0,030 -1,84 % |
7 KAT/USDT $8,43 млн | -- | 0,012 -26,72 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $206,28 млн | $1,55 трлн | 77 793,30 +0,28 % |
2 ETH/USDT $91,33 млн | $281,07 млрд | 2 328,59 +0,58 % |
3 XRP/USDT $8,97 млн | $87,89 млрд | 1,42 -0,36 % |
4 BNB/USDT $3,49 млн | $85,06 млрд | 630,70 -0,39 % |
5 USDC/USDT $10,52 млн | $77,67 млрд | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $29,12 млн | $49,58 млрд | 86,02 -0,45 % |
7 TRX/USDT $12,63 млн | $30,67 млрд | 0,32 +0,19 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $206,28 млн | $206,28 млн | 77 793,30 +0,28 % |
2 ETH/USDT $91,33 млн | $91,33 млн | 2 328,59 +0,58 % |
3 SOL/USDT $29,12 млн | $29,12 млн | 86,02 -0,45 % |
4 TRUMP/USDT $25,05 млн | $25,05 млн | 2,67 +3,41 % |
5 DOGE/USDT $24,78 млн | $24,78 млн | 0,098 +0,68 % |
6 BASED/USDT $12,90 млн | $12,90 млн | 0,13 +5,82 % |
7 TRX/USDT $12,63 млн | $12,63 млн | 0,32 +0,19 % |