Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RAY/USDT $6,96 M | 0,79 -- | +19,20 % |
2 GODS/USDT $398,59 k | 0,038 -- | +16,08 % |
3 SPACE/USDT $1,69 M | 0,0069 -- | +9,27 % |
4 SAHARA/USDT $3,49 M | 0,025 -- | +9,12 % |
5 MASK/USDT $669,78 k | 0,56 -- | +8,95 % |
6 ACT/USDT $749,61 k | 0,015 -- | +6,99 % |
7 RSR/USDT $172,28 k | 0,0019 -- | +6,79 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $153,11 k | -- | 0,36 -1,25 % |
2 CHIP/USDT $3,51 M | -- | 0,068 -13,59 % |
3 USDS/USDT $18,76 k | -- | 0,99 +0,00 % |
4 OFC/USDT $3,44 M | -- | 0,050 -10,44 % |
5 BASED/USDT $12,37 M | -- | 0,12 +3,71 % |
6 MON/USDT $7,71 M | -- | 0,030 -0,84 % |
7 KAT/USDT $9,20 M | -- | 0,013 -33,11 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $191,84 M | $1,56 Bn | 77 978,70 +0,24 % |
2 ETH/USDT $88,75 M | $281,44 Md | 2 331,89 +0,52 % |
3 XRP/USDT $8,49 M | $88,05 Md | 1,42 -0,61 % |
4 BNB/USDT $3,19 M | $85,13 Md | 631,60 -1,08 % |
5 USDC/USDT $10,54 M | $77,68 Md | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $28,10 M | $49,81 Md | 86,44 -0,21 % |
7 TRX/USDT $13,34 M | $30,70 Md | 0,32 +0,45 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $191,84 M | $191,84 M | 77 978,70 +0,24 % |
2 ETH/USDT $88,75 M | $88,75 M | 2 331,89 +0,52 % |
3 TRUMP/USDT $35,04 M | $35,04 M | 2,67 -9,30 % |
4 SOL/USDT $28,10 M | $28,10 M | 86,44 -0,21 % |
5 DOGE/USDT $21,76 M | $21,76 M | 0,098 +0,01 % |
6 AXS/USDT $14,72 M | $14,72 M | 1,40 -16,90 % |
7 TRX/USDT $13,34 M | $13,34 M | 0,32 +0,45 % |