Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $164,47 k | -- | 0,36 +0,00 % |
2 CHIP/USDT $3,47 M | -- | 0,072 -0,55 % |
3 USDS/USDT $18,85 k | -- | 0,99 +0,00 % |
4 OFC/USDT $3,17 M | -- | 0,050 -4,76 % |
5 BASED/USDT $12,96 M | -- | 0,13 +9,15 % |
6 MON/USDT $3,85 M | -- | 0,030 -1,39 % |
7 KAT/USDT $8,09 M | -- | 0,012 -29,59 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $213,32 M | $1,55 Bn | 77 943,70 +0,44 % |
2 ETH/USDT $92,48 M | $281,27 Md | 2 333,28 +0,75 % |
3 XRP/USDT $9,07 M | $87,87 Md | 1,42 -0,43 % |
4 BNB/USDT $3,47 M | $85,05 Md | 631,50 -0,33 % |
5 USDC/USDT $10,52 M | $77,67 Md | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $30,32 M | $49,56 Md | 86,23 -0,37 % |
7 TRX/USDT $12,24 M | $30,68 Md | 0,32 +0,22 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $213,32 M | $213,32 M | 77 943,70 +0,44 % |
2 ETH/USDT $92,48 M | $92,48 M | 2 333,28 +0,75 % |
3 SOL/USDT $30,32 M | $30,32 M | 86,23 -0,37 % |
4 DOGE/USDT $26,23 M | $26,23 M | 0,098 +0,20 % |
5 TRUMP/USDT $22,58 M | $22,58 M | 2,65 +1,77 % |
6 BASED/USDT $12,96 M | $12,96 M | 0,13 +9,15 % |
7 TRX/USDT $12,24 M | $12,24 M | 0,32 +0,22 % |