熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $322.74萬 | 0.026 -- | +15.48% |
2 RAY/USDT $636.92萬 | 0.76 -- | +14.03% |
3 GODS/USDT $35.57萬 | 0.036 -- | +9.96% |
4 SPACE/USDT $164.37萬 | 0.0068 -- | +8.00% |
5 MASK/USDT $47.75萬 | 0.55 -- | +7.62% |
6 AVNT/USDT $77.55萬 | 0.15 -- | +5.93% |
7 PI/USDT $629.20萬 | 0.18 -- | +5.61% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $15.39萬 | -- | 0.35 -2.89% |
2 CHIP/USDT $345.39萬 | -- | 0.068 -12.09% |
3 USDS/USDT $7,981.86 | -- | 0.99 +0.03% |
4 OFC/USDT $344.13萬 | -- | 0.050 -10.19% |
5 BASED/USDT $1,224.54萬 | -- | 0.13 +5.25% |
6 MON/USDT $774.50萬 | -- | 0.030 -0.32% |
7 KAT/USDT $995.14萬 | -- | 0.012 -42.63% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1.98億 | $1.98億 | 77,950.00 +0.30% |
2 ETH/USDT $8,897.32萬 | $8,897.32萬 | 2,331.60 +0.45% |
3 TRUMP/USDT $3,508.04萬 | $3,508.04萬 | 2.66 -10.48% |
4 SOL/USDT $2,858.54萬 | $2,858.54萬 | 86.48 -0.30% |
5 DOGE/USDT $2,090.63萬 | $2,090.63萬 | 0.098 -0.14% |
6 AXS/USDT $1,748.64萬 | $1,748.64萬 | 1.39 -12.56% |
7 TRX/USDT $1,384.92萬 | $1,384.92萬 | 0.32 +0.58% |