Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,09 mln. | $1,58 bln. | 67.624,50 +4,55% |
2 ETH/EUR $636,02K | $290,53 mld. | 2.053,52 +4,16% |
3 XRP/EUR $165,00K | $89,67 mld. | 1,24 +1,78% |
4 BNB/EUR $2,03K | $87,63 mld. | 554,50 +2,95% |
5 USDC/EUR $1,19 mln. | $77,89 mld. | 0,85 +0,32% |
6 SOL/EUR $98,68K | $50,78 mld. | 75,43 +2,89% |
7 TRX/EUR $14,06K | $31,16 mld. | 0,28 -0,15% |
Hoogste omzet
Meer