Crypto nổi bật
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$455,33 Tr | 87.427,90 -- | -1,80% |
2 ETH/USDT S$281,96 Tr | 2.928,99 -- | -1,86% |
3 SOL/USDT S$66,27 Tr | 122,95 -- | -1,46% |
4 DOGE/USDT S$48,81 Tr | 0,12 -- | -2,78% |
5 NIGHT/USDT S$18,60 Tr | 0,083 -- | +6,10% |
6 KAITO/USDT S$6,06 Tr | 0,56 -- | +11,75% |
7 ZEC/USDT S$18,80 Tr | 507,13 -- | +13,82% |
Top tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT S$2,58 Tr | 0,074 -- | +36,65% |
2 GAS/USDT S$1,67 Tr | 2,15 -- | +15,43% |
3 ZEN/USDT S$6,89 Tr | 9,20 -- | +15,37% |
4 ZEC/USDT S$18,80 Tr | 507,13 -- | +13,82% |
5 UXLINK/USDT S$1,99 Tr | 0,015 -- | +12,78% |
6 DASH/USDT S$1,33 Tr | 44,28 -- | +12,41% |
7 KAITO/USDT S$6,06 Tr | 0,56 -- | +11,75% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$455,33 Tr | S$2,24 NT | 87.427,90 -1,80% |
2 ETH/USDT S$281,96 Tr | S$454,18 T | 2.928,99 -1,86% |
3 BNB/USDT S$10,09 Tr | S$148,65 T | 840,20 -0,33% |
4 XRP/USDT S$28,35 Tr | S$143,60 T | 1,84 -1,77% |
5 USDC/USDT S$47,10 Tr | S$98,28 T | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT S$66,27 Tr | S$88,89 T | 122,95 -1,46% |
7 TRX/USDT S$4,29 Tr | S$34,11 T | 0,28 +0,72% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$455,33 Tr | S$455,33 Tr | 87.427,90 -1,80% |
2 ETH/USDT S$281,96 Tr | S$281,96 Tr | 2.928,99 -1,86% |
3 SOL/USDT S$66,27 Tr | S$66,27 Tr | 122,95 -1,46% |
4 DOGE/USDT S$48,81 Tr | S$48,81 Tr | 0,12 -2,78% |
5 USDC/USDT S$47,10 Tr | S$47,10 Tr | 1,00 +0,00% |
6 XRP/USDT S$28,35 Tr | S$28,35 Tr | 1,84 -1,77% |
7 ZEC/USDT S$18,80 Tr | S$18,80 Tr | 507,13 +13,82% |