Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT €304,67 k | 0,015 -- | -13,88 % |
2 CORE/USDT €12,19 M | 0,047 -- | -11,15 % |
3 CETUS/USDT €75,05 k | 0,026 -- | -7,55 % |
4 OMI/USDT €211,46 k | 0,00014 -- | -7,43 % |
5 FLUID/USDT €66,38 k | 1,71 -- | -6,78 % |
6 STRK/USDT €10,64 M | 0,042 -- | -6,74 % |
7 DEGEN/USDT €219,18 k | 0,00070 -- | -6,72 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €534,52 M | €1,34 Bn | 78 146,80 -0,14 % |
2 ETH/USDT €246,11 M | €240,40 Md | 2 326,78 -1,63 % |
3 XRP/USDT €19,36 M | €75,75 Md | 1,43 +0,74 % |
4 BNB/USDT €4,20 M | €73,70 Md | 638,50 +0,03 % |
5 USDC/USDT €43,68 M | €66,82 Md | 0,99 +0,01 % |
6 SOL/USDT €54,74 M | €42,39 Md | 85,96 -0,67 % |
7 TRX/USDT €13,85 M | €26,62 Md | 0,32 -0,44 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €534,52 M | €534,52 M | 78 146,80 -0,14 % |
2 ETH/USDT €246,11 M | €246,11 M | 2 326,78 -1,63 % |
3 SOL/USDT €54,74 M | €54,74 M | 85,96 -0,67 % |
4 USDC/USDT €43,68 M | €43,68 M | 0,99 +0,01 % |
5 DOGE/USDT €31,17 M | €31,17 M | 0,097 +1,15 % |
6 SPK/USDT €26,06 M | €26,06 M | 0,051 +28,61 % |
7 XRP/USDT €19,36 M | €19,36 M | 1,43 +0,74 % |