Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $729,03 k | 0,15 -- | +36,67 % |
2 MASK/USDT $865,11 k | 0,68 -- | +20,90 % |
3 ONT/USDT $4,01 M | 0,064 -- | +20,75 % |
4 UXLINK/USDT $1,82 M | 0,015 -- | +15,79 % |
5 ZEN/USDT $6,50 M | 9,11 -- | +15,35 % |
6 RSR/USDT $559,07 k | 0,0027 -- | +13,01 % |
7 GAS/USDT $2,05 M | 2,09 -- | +12,61 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $3,58 M | 0,13 -- | -19,48 % |
2 MERL/USDT $3,63 M | 0,37 -- | -12,65 % |
3 MMT/USDT $555,50 k | 0,21 -- | -5,63 % |
4 PRCL/USDT $325,45 k | 0,020 -- | -5,27 % |
5 GEAR/USDT $38,17 k | 0,00099 -- | -4,07 % |
6 MENGO/USDT $37,92 k | 0,070 -- | -3,23 % |
7 FLUID/USDT $257,05 k | 2,59 -- | -3,13 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $185,34 M | $1,75 Bn | 87 814,00 +0,55 % |
2 ETH/USDT $103,63 M | $355,81 Md | 2 947,00 +0,60 % |
3 BNB/USDT $5,39 M | $116,33 Md | 844,70 +1,04 % |
4 XRP/USDT $12,38 M | $113,46 Md | 1,87 +1,51 % |
5 USDC/USDT $14,98 M | $76,48 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $33,71 M | $70,11 Md | 124,50 +1,88 % |
7 TRX/USDT $4,48 M | $26,98 Md | 0,28 +1,93 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $185,34 M | $185,34 M | 87 814,00 +0,55 % |
2 ETH/USDT $103,63 M | $103,63 M | 2 947,00 +0,60 % |
3 SOL/USDT $33,71 M | $33,71 M | 124,50 +1,88 % |
4 DOGE/USDT $20,86 M | $20,86 M | 0,12 +1,97 % |
5 USDC/USDT $14,98 M | $14,98 M | 1,00 +0,00 % |
6 XRP/USDT $12,38 M | $12,38 M | 1,87 +1,51 % |
7 BCH/USDT $9,73 M | $9,73 M | 623,40 +4,90 % |