Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT AED2,75 M | 0,15 -- | +34,15 % |
2 GAS/USDT AED7,99 M | 2,31 -- | +24,64 % |
3 ONT/USDT AED14,97 M | 0,065 -- | +23,16 % |
4 UXLINK/USDT AED6,72 M | 0,015 -- | +16,48 % |
5 ZEN/USDT AED23,95 M | 9,10 -- | +15,13 % |
6 RSR/USDT AED2,12 M | 0,0027 -- | +14,08 % |
7 ID/USDT AED869,98 k | 0,067 -- | +13,41 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT AED13,23 M | 0,13 -- | -20,12 % |
2 MERL/USDT AED13,52 M | 0,36 -- | -13,48 % |
3 MMT/USDT AED2,09 M | 0,21 -- | -6,18 % |
4 KAITO/USDT AED18,56 M | 0,54 -- | -5,88 % |
5 ULTI/USDT AED683,08 k | 0,00036 -- | -4,63 % |
6 PRCL/USDT AED1,18 M | 0,020 -- | -3,97 % |
7 FLUID/USDT AED552,33 k | 2,58 -- | -3,61 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED679,65 M | AED6,44 Bn | 87 812,70 +0,55 % |
2 ETH/USDT AED377,95 M | AED1,30 Bn | 2 947,10 +0,64 % |
3 BNB/USDT AED19,97 M | AED427,25 Md | 843,80 +0,96 % |
4 XRP/USDT AED45,44 M | AED416,46 Md | 1,87 +1,52 % |
5 USDC/USDT AED52,08 M | AED280,95 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT AED123,19 M | AED257,30 Md | 124,47 +1,87 % |
7 TRX/USDT AED16,91 M | AED99,20 Md | 0,28 +1,94 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED679,65 M | AED679,65 M | 87 812,70 +0,55 % |
2 ETH/USDT AED377,95 M | AED377,95 M | 2 947,10 +0,64 % |
3 SOL/USDT AED123,19 M | AED123,19 M | 124,48 +1,88 % |
4 DOGE/USDT AED76,09 M | AED76,09 M | 0,12 +1,82 % |
5 USDC/USDT AED52,08 M | AED52,08 M | 1,00 +0,00 % |
6 XRP/USDT AED45,44 M | AED45,44 M | 1,87 +1,52 % |
7 BCH/USDT AED35,82 M | AED35,82 M | 623,20 +4,97 % |