Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT AED2,48 M | 0,15 -- | +39,20 % |
2 ONT/USDT AED14,50 M | 0,064 -- | +21,56 % |
3 UXLINK/USDT AED6,70 M | 0,015 -- | +16,63 % |
4 ZEN/USDT AED23,81 M | 9,13 -- | +15,58 % |
5 RSR/USDT AED1,71 M | 0,0027 -- | +14,41 % |
6 KAITO/USDT AED20,21 M | 0,56 -- | +12,64 % |
7 DOT/USDT AED16,28 M | 1,91 -- | +10,79 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED673,44 M | AED6,44 Bn | 87 856,00 +0,57 % |
2 ETH/USDT AED379,24 M | AED1,30 Bn | 2 948,45 +0,69 % |
3 BNB/USDT AED19,74 M | AED427,61 Md | 845,30 +1,26 % |
4 XRP/USDT AED45,50 M | AED417,15 Md | 1,87 +1,59 % |
5 USDC/USDT AED57,56 M | AED280,89 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT AED123,76 M | AED257,84 Md | 124,71 +1,99 % |
7 TRX/USDT AED16,07 M | AED99,07 Md | 0,28 +1,91 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED673,44 M | AED673,44 M | 87 856,00 +0,57 % |
2 ETH/USDT AED379,24 M | AED379,24 M | 2 948,45 +0,69 % |
3 SOL/USDT AED123,76 M | AED123,76 M | 124,71 +1,99 % |
4 DOGE/USDT AED75,91 M | AED75,91 M | 0,12 +1,82 % |
5 USDC/USDT AED57,56 M | AED57,56 M | 1,00 +0,00 % |
6 XRP/USDT AED45,50 M | AED45,50 M | 1,87 +1,59 % |
7 BCH/USDT AED35,69 M | AED35,69 M | 622,80 +4,71 % |