热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT A$305.76万 | 0.15 -- | +31.37% |
2 T/USDT A$80.94万 | 0.010 -- | +19.22% |
3 FLOW/USDT A$281.64万 | 0.13 -- | +13.40% |
4 TOSHI/USDT A$57.46万 | 0.00032 -- | +10.60% |
5 S/USDT A$196.16万 | 0.079 -- | +9.52% |
6 UXLINK/USDT A$140.53万 | 0.016 -- | +9.43% |
7 CITY/USDT A$14.55万 | 0.74 -- | +9.34% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 MERL/USDT A$659.39万 | 0.35 -- | -13.13% |
2 METIS/USDT A$35.55万 | 5.35 -- | -9.22% |
3 ONT/USDT A$543.07万 | 0.062 -- | -8.52% |
4 KAITO/USDT A$225.34万 | 0.53 -- | -4.68% |
5 FXS/USDT A$5,586.18 | 0.67 -- | -3.92% |
6 PRCL/USDT A$21.80万 | 0.020 -- | -3.85% |
7 BABY/USDT A$19.01万 | 0.017 -- | -3.71% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$3.63亿 | A$2.61万亿 | 87,849.00 +0.50% |
2 ETH/USDT A$1.60亿 | A$5,284.38亿 | 2,940.76 +0.44% |
3 BNB/USDT A$891.50万 | A$1,755.66亿 | 856.90 +2.05% |
4 XRP/USDT A$1,791.34万 | A$1,684.28亿 | 1.86 +1.11% |
5 USDC/USDT A$1,544.74万 | A$1,138.51亿 | 1.00 +0.02% |
6 SOL/USDT A$4,602.03万 | A$1,042.85亿 | 124.46 +1.23% |
7 TRX/USDT A$683.32万 | A$401.08亿 | 0.28 +1.52% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$3.63亿 | A$3.63亿 | 87,849.00 +0.50% |
2 ETH/USDT A$1.60亿 | A$1.60亿 | 2,940.76 +0.44% |
3 SOL/USDT A$4,602.03万 | A$4,602.03万 | 124.46 +1.23% |
4 DOGE/USDT A$2,804.62万 | A$2,804.62万 | 0.12 +1.12% |
5 XRP/USDT A$1,791.34万 | A$1,791.34万 | 1.86 +1.11% |
6 XPL/USDT A$1,629.75万 | A$1,629.75万 | 0.15 +5.49% |
7 FIL/USDT A$1,592.82万 | A$1,592.82万 | 1.33 +8.07% |