热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT €174.43万 | 0.15 -- | +31.45% |
2 T/USDT €46.49万 | 0.010 -- | +17.13% |
3 FLOW/USDT €160.61万 | 0.13 -- | +12.92% |
4 TOSHI/USDT €33.07万 | 0.00032 -- | +11.26% |
5 CITY/USDT €8.40万 | 0.74 -- | +9.84% |
6 S/USDT €111.90万 | 0.079 -- | +9.62% |
7 MASK/USDT €329.22万 | 0.62 -- | +8.40% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 MERL/USDT €376.33万 | 0.35 -- | -13.82% |
2 METIS/USDT €20.40万 | 5.33 -- | -9.56% |
3 ONT/USDT €309.06万 | 0.062 -- | -9.17% |
4 KAITO/USDT €128.37万 | 0.53 -- | -4.73% |
5 ZBCN/USDT €72.81万 | 0.0025 -- | -4.07% |
6 FXS/USDT €3,186.86 | 0.67 -- | -3.92% |
7 WET/USDT €193.09万 | 0.19 -- | -3.70% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多