Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 CORE/USDT $29,35 jt | 0,060 -- | +64,42% |
2 SPK/USDT $6,33 jt | 0,035 -- | +38,76% |
3 MET/USDT $11,10 jt | 0,18 -- | +24,48% |
4 FLUID/USDT $893,93 rb | 1,93 -- | +18,95% |
5 NEIRO/USDT $3,05 jt | 0,000096 -- | +17,37% |
6 AVNT/USDT $1,76 jt | 0,15 -- | +14,23% |
7 CETUS/USDT $290,74 rb | 0,027 -- | +13,04% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $548,28 jt | $1,58 T | 79.041,70 +4,55% |
2 ETH/USDT $367,21 jt | $289,50 M | 2.396,72 +4,26% |
3 XRP/USDT $22,93 jt | $89,54 M | 1,45 +1,81% |
4 BNB/USDT $6,80 jt | $87,50 M | 648,80 +2,92% |
5 USDC/USDT $85,76 jt | $77,90 M | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $83,49 jt | $50,72 M | 88,20 +3,07% |
7 TRX/USDT $18,95 jt | $31,20 M | 0,32 -0,72% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $548,28 jt | $548,28 jt | 79.041,70 +4,55% |
2 ETH/USDT $367,21 jt | $367,21 jt | 2.396,74 +4,26% |
3 USDC/USDT $85,76 jt | $85,76 jt | 0,99 +0,00% |
4 SOL/USDT $83,49 jt | $83,49 jt | 88,20 +3,07% |
5 DOGE/USDT $48,89 jt | $48,89 jt | 0,097 +3,24% |
6 CORE/USDT $29,35 jt | $29,35 jt | 0,060 +64,42% |
7 XRP/USDT $22,93 jt | $22,93 jt | 1,45 +1,81% |