Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 GLM/USDT €250,20 rb | 0,32 -- | -6,67% |
2 LEO/USDT €27,26 rb | 8,52 -- | -5,98% |
3 KMNO/USDT €192,51 rb | 0,055 -- | -4,67% |
4 SWEAT/USDT €56,68 rb | 0,0013 -- | -3,40% |
5 MENGO/USDT €49,88 rb | 0,084 -- | -3,37% |
6 SAFE/USDT €339,81 rb | 0,16 -- | -3,35% |
7 MERL/USDT €2,15 jt | 0,24 -- | -2,93% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €840,02 jt | €1,64 T | 95.935,30 +3,50% |
2 ETH/USDT €555,87 jt | €344,59 M | 3.325,32 +5,26% |
3 XRP/USDT €54,50 jt | €111,79 M | 2,14 +2,71% |
4 BNB/USDT €19,04 jt | €111,10 M | 938,70 +2,83% |
5 SOL/USDT €128,28 jt | €70,99 M | 146,23 +2,17% |
6 USDC/USDT €103,09 jt | €64,44 M | 1,00 -0,04% |
7 STETH/USDT €850,60 rb | €25,52 M | 3.320,00 +5,04% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €840,02 jt | €840,02 jt | 95.935,30 +3,50% |
2 ETH/USDT €555,87 jt | €555,87 jt | 3.325,32 +5,26% |
3 SOL/USDT €128,28 jt | €128,28 jt | 146,23 +2,17% |
4 USDC/USDT €103,09 jt | €103,09 jt | 1,00 -0,04% |
5 DOGE/USDT €91,20 jt | €91,20 jt | 0,14 +4,23% |
6 IP/USDT €70,18 jt | €70,18 jt | 3,66 +1,21% |
7 XRP/USDT €54,50 jt | €54,50 jt | 2,14 +2,71% |