Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 KAITO/USDT $3,70 jt | 0,61 -- | +24,13% |
2 AVNT/USDT $4,21 jt | 0,41 -- | +23,82% |
3 UXLINK/USDT $373,78 rb | 0,015 -- | +17,00% |
4 XPL/USDT $6,42 jt | 0,14 -- | +10,77% |
5 BANANA/USDT $413,40 rb | 7,76 -- | +9,80% |
6 LPT/USDT $1,89 jt | 3,09 -- | +7,62% |
7 PENDLE/USDT $247,26 rb | 1,90 -- | +7,57% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $374,86 jt | $1,74 T | 87.614,40 -1,13% |
2 ETH/USDT $238,98 jt | $354,27 M | 2.935,41 -0,82% |
3 BNB/USDT $7,80 jt | $116,04 M | 841,70 +0,11% |
4 XRP/USDT $24,04 jt | $112,09 M | 1,85 -0,75% |
5 USDC/USDT $38,19 jt | $76,53 M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $62,68 jt | $69,28 M | 123,13 +0,65% |
7 TRX/USDT $3,13 jt | $26,43 M | 0,27 +0,07% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $374,86 jt | $374,86 jt | 87.614,40 -1,13% |
2 ETH/USDT $238,98 jt | $238,98 jt | 2.935,41 -0,82% |
3 SOL/USDT $62,68 jt | $62,68 jt | 123,13 +0,65% |
4 USDC/USDT $38,19 jt | $38,19 jt | 1,00 -0,02% |
5 DOGE/USDT $36,07 jt | $36,07 jt | 0,12 -2,32% |
6 XRP/USDT $24,04 jt | $24,04 jt | 1,85 -0,75% |
7 NIGHT/USDT $13,91 jt | $13,91 jt | 0,081 +6,12% |