热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT AED753.24万 | 0.15 -- | +32.56% |
2 T/USDT AED198.08万 | 0.010 -- | +16.91% |
3 FLOW/USDT AED706.57万 | 0.13 -- | +13.37% |
4 CITY/USDT AED34.36万 | 0.75 -- | +10.71% |
5 TOSHI/USDT AED137.06万 | 0.00032 -- | +10.56% |
6 S/USDT AED485.56万 | 0.078 -- | +8.91% |
7 MASK/USDT AED1,421.86万 | 0.62 -- | +8.39% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 MERL/USDT AED1,579.59万 | 0.35 -- | -13.78% |
2 ONT/USDT AED1,353.48万 | 0.062 -- | -12.27% |
3 METIS/USDT AED78.67万 | 5.24 -- | -11.36% |
4 KAITO/USDT AED561.64万 | 0.53 -- | -4.92% |
5 ZBCN/USDT AED316.23万 | 0.0025 -- | -4.31% |
6 FXS/USDT AED1.37万 | 0.67 -- | -3.92% |
7 BANANA/USDT AED33.00万 | 7.10 -- | -3.57% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED8.27亿 | AED6.44万亿 | 87,953.10 +0.61% |
2 ETH/USDT AED3.96亿 | AED1.30万亿 | 2,942.53 +0.48% |
3 BNB/USDT AED2,186.19万 | AED4,328.62亿 | 856.90 +2.07% |
4 XRP/USDT AED4,419.28万 | AED4,152.55亿 | 1.86 +1.10% |
5 USDC/USDT AED3,835.16万 | AED2,807.72亿 | 1.00 +0.02% |
6 SOL/USDT AED1.13亿 | AED2,571.46亿 | 124.64 +1.37% |
7 TRX/USDT AED1,687.22万 | AED990.24亿 | 0.28 +1.57% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED8.27亿 | AED8.27亿 | 87,953.10 +0.61% |
2 ETH/USDT AED3.96亿 | AED3.96亿 | 2,942.53 +0.48% |
3 SOL/USDT AED1.13亿 | AED1.13亿 | 124.64 +1.37% |
4 DOGE/USDT AED6,948.57万 | AED6,948.57万 | 0.12 +1.17% |
5 ZEC/USDT AED5,676.89万 | AED5,676.89万 | 518.55 +1.87% |
6 NIGHT/USDT AED4,723.26万 | AED4,723.26万 | 0.085 +3.00% |
7 XRP/USDT AED4,419.28万 | AED4,419.28万 | 1.86 +1.10% |