热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT €174.08万 | 0.15 -- | +32.28% |
2 T/USDT €45.61万 | 0.0099 -- | +16.11% |
3 FLOW/USDT €163.35万 | 0.13 -- | +14.30% |
4 CITY/USDT €7.76万 | 0.75 -- | +12.06% |
5 TOSHI/USDT €31.37万 | 0.00032 -- | +11.71% |
6 MASK/USDT €328.58万 | 0.63 -- | +8.77% |
7 S/USDT €112.28万 | 0.078 -- | +8.28% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 MERL/USDT €365.21万 | 0.35 -- | -13.80% |
2 METIS/USDT €18.01万 | 5.26 -- | -11.19% |
3 ONT/USDT €315.19万 | 0.062 -- | -10.36% |
4 KAITO/USDT €130.31万 | 0.53 -- | -5.76% |
5 BANANA/USDT €7.49万 | 7.03 -- | -4.41% |
6 ULTI/USDT €12.08万 | 0.00035 -- | -4.02% |
7 FXS/USDT €3,187.11 | 0.67 -- | -3.92% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1.90亿 | €1.90亿 | 87,856.10 +0.46% |
2 ETH/USDT €9,156.68万 | €9,156.68万 | 2,939.10 +0.27% |
3 SOL/USDT €2,621.53万 | €2,621.53万 | 124.40 +1.18% |
4 DOGE/USDT €1,617.84万 | €1,617.84万 | 0.12 +0.84% |
5 ZEC/USDT €1,316.18万 | €1,316.18万 | 517.40 +1.18% |
6 NIGHT/USDT €1,093.28万 | €1,093.28万 | 0.085 +2.39% |
7 XRP/USDT €1,017.59万 | €1,017.59万 | 1.86 +0.81% |