Criptos populares
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $188.94 M | 87,800.00 -- | +0.43 % |
2 ETH/USDT $101.97 M | 2,943.49 -- | +0.59 % |
3 SOL/USDT $34.22 M | 124.01 -- | +1.58 % |
4 ZEC/USDT $21.59 M | 513.00 -- | +14.20 % |
5 DOGE/USDT $20.93 M | 0.12 -- | +1.15 % |
6 KAITO/USDT $3.87 M | 0.54 -- | -12.50 % |
7 NIGHT/USDT $14.30 M | 0.086 -- | +2.19 % |
Principales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $946.67 k | 0.14 -- | +30.49 % |
2 GAS/USDT $2.89 M | 2.26 -- | +21.95 % |
3 UXLINK/USDT $1.88 M | 0.015 -- | +19.18 % |
4 ZEN/USDT $6.59 M | 9.09 -- | +15.66 % |
5 ONT/USDT $4.41 M | 0.062 -- | +15.54 % |
6 MASK/USDT $2.21 M | 0.65 -- | +14.75 % |
7 ZEC/USDT $21.59 M | 513.00 -- | +14.20 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $188.94 M | $1.75 B | 87,800.00 +0.43 % |
2 ETH/USDT $101.97 M | $355.41 mil M | 2,943.49 +0.59 % |
3 BNB/USDT $5.64 M | $115.91 mil M | 841.10 +0.68 % |
4 XRP/USDT $12.35 M | $113.36 mil M | 1.87 +1.47 % |
5 USDC/USDT $11.98 M | $76.49 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $34.22 M | $69.80 mil M | 124.01 +1.58 % |
7 TRX/USDT $4.72 M | $26.94 mil M | 0.28 +1.74 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $188.94 M | $188.94 M | 87,800.00 +0.43 % |
2 ETH/USDT $101.97 M | $101.97 M | 2,943.49 +0.59 % |
3 SOL/USDT $34.22 M | $34.22 M | 124.01 +1.58 % |
4 ZEC/USDT $21.59 M | $21.59 M | 513.00 +14.20 % |
5 DOGE/USDT $20.93 M | $20.93 M | 0.12 +1.15 % |
6 NIGHT/USDT $14.30 M | $14.30 M | 0.086 +2.19 % |
7 XRP/USDT $12.35 M | $12.35 M | 1.87 +1.47 % |