Criptos populares
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €160.54 M | 87,813.90 -- | +0.42 % |
2 ETH/USDT €86.67 M | 2,944.00 -- | +0.54 % |
3 SOL/USDT €29.07 M | 124.03 -- | +1.51 % |
4 ZEC/USDT €18.33 M | 513.33 -- | +14.27 % |
5 DOGE/USDT €17.78 M | 0.12 -- | +1.07 % |
6 KAITO/USDT €3.31 M | 0.54 -- | -12.49 % |
7 NIGHT/USDT €12.17 M | 0.086 -- | +2.20 % |
Principales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT €802.41 k | 0.14 -- | +29.97 % |
2 GAS/USDT €2.45 M | 2.27 -- | +22.32 % |
3 UXLINK/USDT €1.60 M | 0.015 -- | +18.64 % |
4 ZEN/USDT €5.60 M | 9.11 -- | +15.81 % |
5 ONT/USDT €3.74 M | 0.062 -- | +15.67 % |
6 MASK/USDT €1.86 M | 0.64 -- | +14.38 % |
7 ZEC/USDT €18.33 M | 513.33 -- | +14.27 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €160.54 M | €1.48 B | 87,813.90 +0.42 % |
2 ETH/USDT €86.67 M | €301.92 mil M | 2,944.00 +0.54 % |
3 BNB/USDT €4.79 M | €98.47 mil M | 841.30 +0.66 % |
4 XRP/USDT €10.50 M | €96.30 mil M | 1.87 +1.41 % |
5 USDC/USDT €10.17 M | €64.98 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT €29.07 M | €59.29 mil M | 124.03 +1.51 % |
7 TRX/USDT €4.02 M | €22.89 mil M | 0.28 +1.74 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €160.54 M | €160.54 M | 87,813.90 +0.42 % |
2 ETH/USDT €86.67 M | €86.67 M | 2,944.00 +0.54 % |
3 SOL/USDT €29.07 M | €29.07 M | 124.03 +1.51 % |
4 ZEC/USDT €18.33 M | €18.33 M | 513.33 +14.27 % |
5 DOGE/USDT €17.78 M | €17.78 M | 0.12 +1.07 % |
6 NIGHT/USDT €12.17 M | €12.17 M | 0.086 +2.20 % |
7 XRP/USDT €10.50 M | €10.50 M | 1.87 +1.41 % |