Criptos populares
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$242.52 M | 87,841.30 -- | +0.43 % |
2 ETH/USDT S$130.95 M | 2,946.33 -- | +0.61 % |
3 SOL/USDT S$43.59 M | 124.34 -- | +1.76 % |
4 ZEC/USDT S$27.64 M | 517.06 -- | +15.48 % |
5 DOGE/USDT S$26.89 M | 0.12 -- | +1.25 % |
6 KAITO/USDT S$5.10 M | 0.54 -- | -10.80 % |
7 NIGHT/USDT S$18.52 M | 0.087 -- | +2.97 % |
Principales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT S$1.18 M | 0.15 -- | +30.66 % |
2 GAS/USDT S$3.63 M | 2.26 -- | +21.93 % |
3 UXLINK/USDT S$2.41 M | 0.015 -- | +18.45 % |
4 ZEN/USDT S$8.43 M | 9.15 -- | +16.38 % |
5 ONT/USDT S$5.65 M | 0.062 -- | +16.29 % |
6 ZEC/USDT S$27.64 M | 517.06 -- | +15.48 % |
7 MASK/USDT S$2.65 M | 0.65 -- | +15.39 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$242.52 M | S$2.25 B | 87,841.30 +0.43 % |
2 ETH/USDT S$130.95 M | S$456.39 mil M | 2,946.33 +0.61 % |
3 BNB/USDT S$7.23 M | S$148.97 mil M | 841.70 +0.68 % |
4 XRP/USDT S$15.86 M | S$145.49 mil M | 1.87 +1.48 % |
5 USDC/USDT S$15.83 M | S$98.25 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT S$43.59 M | S$89.71 mil M | 124.34 +1.76 % |
7 TRX/USDT S$6.08 M | S$34.60 mil M | 0.28 +1.58 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$242.53 M | S$242.53 M | 87,836.00 +0.42 % |
2 ETH/USDT S$130.95 M | S$130.95 M | 2,945.79 +0.59 % |
3 SOL/USDT S$43.61 M | S$43.61 M | 124.25 +1.69 % |
4 ZEC/USDT S$27.64 M | S$27.64 M | 517.06 +15.48 % |
5 DOGE/USDT S$26.89 M | S$26.89 M | 0.12 +1.24 % |
6 NIGHT/USDT S$18.52 M | S$18.52 M | 0.087 +2.96 % |
7 XRP/USDT S$15.86 M | S$15.86 M | 1.87 +1.48 % |