Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $368,64 млн | 87 501,60 -- | -1,35 % |
2 ETH/USDT $238,98 млн | 2 924,81 -- | -1,50 % |
3 SOL/USDT $57,60 млн | 122,87 -- | -0,55 % |
4 DOGE/USDT $36,25 млн | 0,12 -- | -2,64 % |
5 NIGHT/USDT $14,27 млн | 0,082 -- | +6,83 % |
6 KAITO/USDT $4,12 млн | 0,58 -- | +17,25 % |
7 ZEC/USDT $9,96 млн | 506,51 -- | +13,59 % |
Лидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $488,64 тыс. | 0,066 -- | +22,42 % |
2 KAITO/USDT $4,12 млн | 0,58 -- | +17,25 % |
3 UXLINK/USDT $1,34 млн | 0,015 -- | +15,64 % |
4 AVNT/USDT $4,48 млн | 0,39 -- | +14,60 % |
5 ZEC/USDT $9,96 млн | 506,51 -- | +13,59 % |
6 XPL/USDT $7,31 млн | 0,15 -- | +10,53 % |
7 SPK/USDT $660,56 тыс. | 0,023 -- | +9,14 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $368,64 млн | $1,74 трлн | 87 501,60 -1,35 % |
2 ETH/USDT $238,98 млн | $353,21 млрд | 2 924,81 -1,50 % |
3 BNB/USDT $8,92 млн | $115,90 млрд | 840,10 +0,00 % |
4 XRP/USDT $22,82 млн | $111,98 млрд | 1,84 -1,59 % |
5 USDC/USDT $38,46 млн | $76,52 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $57,60 млн | $69,16 млрд | 122,87 -0,55 % |
7 TRX/USDT $3,14 млн | $26,42 млрд | 0,27 +0,26 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $368,64 млн | $368,64 млн | 87 501,60 -1,35 % |
2 ETH/USDT $238,98 млн | $238,98 млн | 2 924,81 -1,50 % |
3 SOL/USDT $57,60 млн | $57,60 млн | 122,87 -0,55 % |
4 USDC/USDT $38,46 млн | $38,46 млн | 1,00 -0,01 % |
5 DOGE/USDT $36,25 млн | $36,25 млн | 0,12 -2,64 % |
6 XRP/USDT $22,82 млн | $22,82 млн | 1,84 -1,59 % |
7 NIGHT/USDT $14,27 млн | $14,27 млн | 0,082 +6,83 % |