Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$548,02 млн | 87 467,30 -- | -1,22 % |
2 ETH/USDT A$351,64 млн | 2 931,29 -- | -1,14 % |
3 SOL/USDT A$84,55 млн | 122,95 -- | -0,65 % |
4 DOGE/USDT A$54,98 млн | 0,12 -- | -1,87 % |
5 NIGHT/USDT A$20,86 млн | 0,082 -- | +2,94 % |
6 KAITO/USDT A$6,57 млн | 0,57 -- | +15,54 % |
7 ZEC/USDT A$17,69 млн | 511,05 -- | +13,98 % |
Лидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ONT/USDT A$1,50 млн | 0,072 -- | +34,12 % |
2 KAITO/USDT A$6,57 млн | 0,57 -- | +15,54 % |
3 GAS/USDT A$1,04 млн | 2,12 -- | +14,35 % |
4 ZEC/USDT A$17,69 млн | 511,05 -- | +13,98 % |
5 ZEN/USDT A$2,12 млн | 9,05 -- | +13,66 % |
6 UXLINK/USDT A$2,13 млн | 0,015 -- | +13,60 % |
7 AVNT/USDT A$6,63 млн | 0,39 -- | +12,28 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$548,02 млн | A$2,60 трлн | 87 467,30 -1,22 % |
2 ETH/USDT A$351,64 млн | A$526,77 млрд | 2 931,29 -1,14 % |
3 BNB/USDT A$13,42 млн | A$172,48 млрд | 841,10 +0,21 % |
4 XRP/USDT A$34,02 млн | A$167,01 млрд | 1,85 -1,08 % |
5 USDC/USDT A$56,50 млн | A$113,95 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT A$84,55 млн | A$102,98 млрд | 122,95 -0,65 % |
7 TRX/USDT A$4,63 млн | A$39,41 млрд | 0,27 +0,37 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$548,02 млн | A$548,02 млн | 87 467,30 -1,22 % |
2 ETH/USDT A$351,64 млн | A$351,64 млн | 2 931,29 -1,14 % |
3 SOL/USDT A$84,55 млн | A$84,55 млн | 122,95 -0,65 % |
4 USDC/USDT A$56,50 млн | A$56,50 млн | 1,00 +0,00 % |
5 DOGE/USDT A$54,98 млн | A$54,98 млн | 0,12 -1,87 % |
6 XRP/USDT A$34,02 млн | A$34,02 млн | 1,85 -1,08 % |
7 NIGHT/USDT A$20,86 млн | A$20,86 млн | 0,082 +2,94 % |