Популярна криптовалюта
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €160,61 млн | 87 833,10 -- | +0,45% |
2 ETH/USDT €86,64 млн | 2 945,50 -- | +0,59% |
3 SOL/USDT €29,04 млн | 124,09 -- | +1,59% |
4 ZEC/USDT €18,31 млн | 517,23 -- | +15,33% |
5 DOGE/USDT €17,78 млн | 0,12 -- | +1,20% |
6 KAITO/USDT €3,33 млн | 0,54 -- | -13,98% |
7 NIGHT/USDT €12,18 млн | 0,087 -- | +3,22% |
Приносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT €800,28 тис. | 0,14 -- | +30,49% |
2 GAS/USDT €2,43 млн | 2,27 -- | +22,22% |
3 UXLINK/USDT €1,59 млн | 0,015 -- | +17,95% |
4 ZEN/USDT €5,59 млн | 9,14 -- | +16,21% |
5 ONT/USDT €3,74 млн | 0,062 -- | +16,10% |
6 ZEC/USDT €18,31 млн | 517,23 -- | +15,33% |
7 MASK/USDT €1,83 млн | 0,64 -- | +14,24% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €160,61 млн | €1,48 трлн | 87 833,10 +0,45% |
2 ETH/USDT €86,64 млн | €302,05 млрд | 2 945,50 +0,59% |
3 BNB/USDT €4,79 млн | €98,47 млрд | 841,70 +0,72% |
4 XRP/USDT €10,50 млн | €96,30 млрд | 1,87 +1,52% |
5 USDC/USDT €10,35 млн | €64,98 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT €29,04 млн | €59,35 млрд | 124,09 +1,59% |
7 TRX/USDT €4,02 млн | €22,89 млрд | 0,28 +1,53% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €160,61 млн | €160,61 млн | 87 833,10 +0,45% |
2 ETH/USDT €86,64 млн | €86,64 млн | 2 945,50 +0,59% |
3 SOL/USDT €29,04 млн | €29,04 млн | 124,09 +1,59% |
4 ZEC/USDT €18,31 млн | €18,31 млн | 517,23 +15,33% |
5 DOGE/USDT €17,78 млн | €17,78 млн | 0,12 +1,20% |
6 NIGHT/USDT €12,18 млн | €12,18 млн | 0,087 +3,22% |
7 XRP/USDT €10,50 млн | €10,50 млн | 1,87 +1,52% |