Cryptos populaires
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $264,84 M | 87 573,90 -- | +0,63 % |
2 ETH/USDT $120,99 M | 2 928,81 -- | +0,36 % |
3 SOL/USDT $36,32 M | 123,46 -- | +1,68 % |
4 DOGE/USDT $26,52 M | 0,12 -- | +0,75 % |
5 NIGHT/USDT $14,82 M | 0,084 -- | +9,04 % |
6 KAITO/USDT $4,96 M | 0,56 -- | +13,27 % |
7 ZEC/USDT $15,83 M | 513,18 -- | +15,41 % |
Les plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $2,32 M | 0,070 -- | +32,10 % |
2 UXLINK/USDT $1,69 M | 0,015 -- | +19,38 % |
3 ZEN/USDT $5,54 M | 9,33 -- | +18,49 % |
4 DASH/USDT $1,21 M | 46,16 -- | +18,09 % |
5 ZEC/USDT $15,82 M | 513,19 -- | +15,41 % |
6 ZK/USDT $1,14 M | 0,032 -- | +14,92 % |
7 KAITO/USDT $4,96 M | 0,56 -- | +13,27 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $264,84 M | $1,74 Bn | 87 573,90 +0,63 % |
2 ETH/USDT $120,99 M | $353,70 Md | 2 928,81 +0,36 % |
3 BNB/USDT $6,39 M | $115,84 Md | 841,20 +1,51 % |
4 XRP/USDT $16,12 M | $112,04 Md | 1,84 +0,78 % |
5 USDC/USDT $31,82 M | $76,52 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $36,32 M | $69,52 Md | 123,46 +1,68 % |
7 TRX/USDT $3,40 M | $26,53 Md | 0,28 +0,85 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $264,84 M | $264,84 M | 87 573,90 +0,63 % |
2 ETH/USDT $120,99 M | $120,99 M | 2 928,81 +0,36 % |
3 SOL/USDT $36,32 M | $36,32 M | 123,46 +1,68 % |
4 USDC/USDT $31,82 M | $31,82 M | 1,00 -0,01 % |
5 DOGE/USDT $26,52 M | $26,52 M | 0,12 +0,75 % |
6 XRP/USDT $16,12 M | $16,12 M | 1,84 +0,78 % |
7 ZEC/USDT $15,82 M | $15,82 M | 513,19 +15,41 % |