Cryptos populaires
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $272,08 M | 87 517,60 -- | +0,58 % |
2 ETH/USDT $128,00 M | 2 927,36 -- | +0,32 % |
3 SOL/USDT $37,27 M | 123,22 -- | +1,57 % |
4 DOGE/USDT $27,52 M | 0,12 -- | +0,35 % |
5 NIGHT/USDT $14,80 M | 0,084 -- | +9,40 % |
6 KAITO/USDT $4,92 M | 0,55 -- | +13,23 % |
7 ZEC/USDT $15,43 M | 511,23 -- | +14,87 % |
Les plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $272,10 M | $1,74 Bn | 87 517,60 +0,58 % |
2 ETH/USDT $128,00 M | $353,55 Md | 2 927,36 +0,32 % |
3 BNB/USDT $6,54 M | $115,64 Md | 839,90 +1,52 % |
4 XRP/USDT $17,54 M | $112,00 Md | 1,84 +0,64 % |
5 USDC/USDT $32,12 M | $76,52 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $37,27 M | $69,41 Md | 123,22 +1,57 % |
7 TRX/USDT $3,39 M | $26,50 Md | 0,28 +0,81 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $272,10 M | $272,10 M | 87 517,60 +0,58 % |
2 ETH/USDT $128,00 M | $128,00 M | 2 927,36 +0,32 % |
3 SOL/USDT $37,27 M | $37,27 M | 123,22 +1,57 % |
4 USDC/USDT $32,12 M | $32,12 M | 1,00 -0,01 % |
5 DOGE/USDT $27,53 M | $27,53 M | 0,12 +0,35 % |
6 XRP/USDT $17,54 M | $17,54 M | 1,84 +0,64 % |
7 ZEC/USDT $15,43 M | $15,43 M | 511,23 +14,87 % |