熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $206.25萬 | 0.15 -- | +30.00% |
2 CITY/USDT $13.69萬 | 0.80 -- | +18.33% |
3 T/USDT $57.90萬 | 0.0096 -- | +11.89% |
4 TOSHI/USDT $41.00萬 | 0.00032 -- | +11.33% |
5 FLOW/USDT $189.08萬 | 0.13 -- | +9.69% |
6 RSR/USDT $143.20萬 | 0.0026 -- | +9.54% |
7 BABYDOGE/USDT $17.54萬 | 0.00000000062 -- | +9.47% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $440.45萬 | 0.35 -- | -14.03% |
2 ONT/USDT $353.75萬 | 0.062 -- | -9.56% |
3 METIS/USDT $26.08萬 | 5.45 -- | -7.62% |
4 ZBCN/USDT $85.62萬 | 0.0024 -- | -5.05% |
5 KAITO/USDT $147.97萬 | 0.53 -- | -4.95% |
6 WET/USDT $238.50萬 | 0.19 -- | -4.33% |
7 PRCL/USDT $15.60萬 | 0.020 -- | -3.64% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.48億 | $2.48億 | 87,925.80 +0.53% |
2 ETH/USDT $1.07億 | $1.07億 | 2,941.69 +0.37% |
3 SOL/USDT $3,102.83萬 | $3,102.83萬 | 124.74 +1.39% |
4 DOGE/USDT $1,872.19萬 | $1,872.19萬 | 0.12 +1.21% |
5 ZEC/USDT $1,341.65萬 | $1,341.65萬 | 518.78 +2.19% |
6 NIGHT/USDT $1,258.56萬 | $1,258.56萬 | 0.086 +2.00% |
7 XRP/USDT $1,196.87萬 | $1,196.87萬 | 1.86 +1.17% |