熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT S$270.94萬 | 0.14 -- | +27.52% |
2 BABYDOGE/USDT S$64.42萬 | 0.00000000063 -- | +11.36% |
3 T/USDT S$81.30萬 | 0.0095 -- | +10.88% |
4 RSR/USDT S$193.63萬 | 0.0026 -- | +10.16% |
5 FLOW/USDT S$217.86萬 | 0.13 -- | +8.83% |
6 UNI/USDT S$1,402.57萬 | 6.46 -- | +8.48% |
7 CITY/USDT S$21.85萬 | 0.74 -- | +8.35% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 MERL/USDT S$602.88萬 | 0.35 -- | -13.38% |
2 ONT/USDT S$408.20萬 | 0.063 -- | -9.95% |
3 METIS/USDT S$34.96萬 | 5.40 -- | -8.29% |
4 ZK/USDT S$142.45萬 | 0.030 -- | -7.89% |
5 AVNT/USDT S$172.10萬 | 0.37 -- | -5.40% |
6 CXT/USDT S$88.54萬 | 0.010 -- | -5.04% |
7 KAITO/USDT S$156.48萬 | 0.53 -- | -4.28% |
新幣榜
更多市值榜
更多| 名稱|成交額 | 流通市值 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$3.21億 | S$2.25兆 | 87,904.60 +0.37% |
2 ETH/USDT S$1.51億 | S$4,579.49億 | 2,949.45 +0.66% |
3 BNB/USDT S$818.42萬 | S$1,518.74億 | 857.70 +1.96% |
4 XRP/USDT S$1,589.20萬 | S$1,456.72億 | 1.87 +1.11% |
5 USDC/USDT S$1,431.27萬 | S$981.74億 | 1.00 +0.02% |
6 SOL/USDT S$4,135.11萬 | S$901.73億 | 124.59 +0.87% |
7 TRX/USDT S$595.55萬 | S$345.63億 | 0.28 +1.39% |
成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$3.21億 | S$3.21億 | 87,904.60 +0.37% |
2 ETH/USDT S$1.51億 | S$1.51億 | 2,949.45 +0.66% |
3 SOL/USDT S$4,135.11萬 | S$4,135.11萬 | 124.59 +0.87% |
4 DOGE/USDT S$2,626.72萬 | S$2,626.72萬 | 0.12 +1.02% |
5 ZEC/USDT S$1,892.20萬 | S$1,892.20萬 | 533.74 +3.95% |
6 XRP/USDT S$1,589.20萬 | S$1,589.20萬 | 1.87 +1.11% |
7 NIGHT/USDT S$1,566.68萬 | S$1,566.68萬 | 0.085 +1.23% |