
追蹤 Orbs 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Orbs 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/13 | €0.0095915 | €0.010100 | €0.0097014 | €0.0094507 | €5.02萬 |
2026/01/12 | €0.0093229 | €0.010094 | €0.0096052 | €0.0092096 | €8.00萬 |
2026/01/11 | €0.0093495 | €0.0093641 | €0.0093091 | €0.0092078 | €1.95萬 |
2026/01/10 | €0.0095014 | €0.0095374 | €0.0093829 | €0.0093134 | €1.08萬 |
2026/01/09 | €0.0096482 | €0.0097778 | €0.0094473 | €0.0093134 | €1.72萬 |
2026/01/08 | €0.0093486 | €0.010033 | €0.0096181 | €0.0092430 | €5.22萬 |
2026/01/07 | €0.0093984 | €0.0097417 | €0.0093555 | €0.0090216 | €5.80萬 |
2026/01/06 | €0.0090259 | €0.0095143 | €0.0094070 | €0.0090027 | €1.80萬 |
2026/01/05 | €0.0089744 | €0.0091126 | €0.0089950 | €0.0089375 | €4.60萬 |
2026/01/04 | €0.0089718 | €0.0090370 | €0.0089735 | €0.0089006 | €7,908.27 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Orbs 價格歷史常見問題
在 Orbs 的價格歷史中,Orbs 歷史最高價格為 €1.7853。
瞭解 Orbs 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Orbs 在市場中的波動以及深入瞭解 Orbs 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




