العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 490.85 مليون€ | 78,788.00 -- | +3.70% |
2 ETH/USDT 321.56 مليون€ | 2,389.23 -- | +3.20% |
3 CORE/USDT 28.81 مليون€ | 0.064 -- | +44.06% |
4 BASED/USDT 17.54 مليون€ | 0.11 -- | -3.55% |
5 SOL/USDT 72.33 مليون€ | 87.82 -- | +2.15% |
6 DOGE/USDT 43.61 مليون€ | 0.097 -- | +2.47% |
7 ORDI/USDT 8.83 مليون€ | 4.52 -- | -5.26% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CORE/USDT 28.81 مليون€ | 0.064 -- | +43.97% |
2 SPK/USDT 6.37 مليون€ | 0.037 -- | +39.64% |
3 MET/USDT 9.62 مليون€ | 0.18 -- | +24.62% |
4 FLUID/USDT 785.24 ألف€ | 1.92 -- | +18.10% |
5 STRK/USDT 4.23 مليون€ | 0.043 -- | +17.73% |
6 NEIRO/USDT 3.25 مليون€ | 0.000096 -- | +16.81% |
7 CETUS/USDT 255.21 ألف€ | 0.028 -- | +15.30% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BIO/USDT 2.61 مليون€ | 0.028 -- | -5.32% |
2 ORDI/USDT 8.83 مليون€ | 4.52 -- | -5.26% |
3 ONT/USDT 570.45 ألف€ | 0.077 -- | -3.99% |
4 BASED/USDT 17.54 مليون€ | 0.11 -- | -3.55% |
5 SSV/USDT 418.40 ألف€ | 2.74 -- | -3.48% |
6 CHZ/USDT 2.34 مليون€ | 0.046 -- | -2.45% |
7 GODS/USDT 24.25 ألف€ | 0.032 -- | -2.14% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 USDS/USDT 59.21 ألف€ | -- | 0.99 +0.04% |
2 OFC/USDT 3.89 مليون€ | -- | 0.065 +3.34% |
3 BASED/USDT 17.54 مليون€ | -- | 0.11 -3.55% |
4 MON/USDT 2.20 مليون€ | -- | 0.034 +7.15% |
5 KAT/USDT 626.14 ألف€ | -- | 0.0097 +5.69% |
6 ROBO/USDT 469.93 ألف€ | -- | 0.020 +2.62% |
7 CC/USDT 767.34 ألف€ | -- | 0.15 +1.07% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 490.85 مليون€ | 1.34 ترليون€ | 78,787.90 +3.70% |
2 ETH/USDT 321.56 مليون€ | 246.75 مليار€ | 2,389.23 +3.20% |
3 XRP/USDT 20.27 مليون€ | 76.18 مليار€ | 1.44 +1.10% |
4 BNB/USDT 6.66 مليون€ | 74.44 مليار€ | 646.70 +2.18% |
5 USDC/USDT 83.97 مليون€ | 66.51 مليار€ | 0.99 +0.01% |
6 SOL/USDT 72.33 مليون€ | 43.22 مليار€ | 87.82 +2.15% |
7 TRX/USDT 16.41 مليون€ | 26.63 مليار€ | 0.32 -0.99% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 490.85 مليون€ | 490.85 مليون€ | 78,788.00 +3.70% |
2 ETH/USDT 321.56 مليون€ | 321.56 مليون€ | 2,389.23 +3.20% |
3 USDC/USDT 83.97 مليون€ | 83.97 مليون€ | 0.99 +0.01% |
4 SOL/USDT 72.33 مليون€ | 72.33 مليون€ | 87.82 +2.15% |
5 DOGE/USDT 43.61 مليون€ | 43.61 مليون€ | 0.097 +2.47% |
6 CORE/USDT 28.81 مليون€ | 28.81 مليون€ | 0.064 +44.06% |
7 XRP/USDT 20.27 مليون€ | 20.27 مليون€ | 1.44 +1.10% |