Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 CORE/USDT $20.78 M | 0.047 -- | -28.61 % |
2 ZKJ/USDT $267.38 k | 0.015 -- | -19.61 % |
3 NEIRO/USDT $2.32 M | 0.000087 -- | -13.70 % |
4 BLUR/USDT $1.10 M | 0.031 -- | -13.05 % |
5 FLUID/USDT $160.22 k | 1.73 -- | -12.91 % |
6 BOME/USDT $930.84 k | 0.00050 -- | -12.43 % |
7 OFC/USDT $4.83 M | 0.058 -- | -12.20 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $621.56 M | $1.55 B | 77,978.90 -1.19 % |
2 ETH/USDT $313.76 M | $278.78 mil M | 2,312.07 -3.59 % |
3 XRP/USDT $22.10 M | $88.29 mil M | 1.43 -1.13 % |
4 BNB/USDT $5.65 M | $85.52 mil M | 635.30 -1.61 % |
5 USDC/USDT $55.55 M | $78.17 mil M | 0.99 +0.00 % |
6 SOL/USDT $70.75 M | $49.12 mil M | 85.41 -3.16 % |
7 TRX/USDT $18.15 M | $31.20 mil M | 0.32 +0.15 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $621.56 M | $621.56 M | 77,978.90 -1.19 % |
2 ETH/USDT $313.76 M | $313.76 M | 2,312.07 -3.59 % |
3 SOL/USDT $70.75 M | $70.75 M | 85.41 -3.16 % |
4 USDC/USDT $55.55 M | $55.55 M | 0.99 +0.01 % |
5 DOGE/USDT $42.47 M | $42.47 M | 0.096 -1.23 % |
6 SPK/USDT $32.18 M | $32.18 M | 0.050 +34.68 % |
7 XRP/USDT $22.10 M | $22.10 M | 1.43 -1.13 % |