Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT €42,26 M | 0,13 -- | +30,91% |
2 CORE/USDT €7,84 M | 0,037 -- | +20,83% |
3 CETUS/USDT €229,31 mil | 0,024 -- | +13,75% |
4 BIO/USDT €2,46 M | 0,030 -- | +13,30% |
5 UMA/USDT €714,44 mil | 0,49 -- | +12,10% |
6 SSV/USDT €463,87 mil | 2,77 -- | +12,00% |
7 ALLO/USDT €986,43 mil | 0,11 -- | +10,94% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €273,06 M | €1,30 Bi | 76 525,50 +2,42% |
2 ETH/USDT €184,60 M | €238,91 mM | 2321,75 +1,23% |
3 XRP/USDT €20,72 M | €75,69 mM | 1,44 +2,48% |
4 BNB/USDT €5,03 M | €72,90 mM | 635,50 +1,91% |
5 USDC/USDT €41,10 M | €66,53 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT €50,52 M | €42,09 mM | 85,87 +1,48% |
7 TRX/USDT €11,78 M | €26,51 mM | 0,32 -0,16% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €273,06 M | €273,06 M | 76 525,50 +2,42% |
2 ETH/USDT €184,60 M | €184,60 M | 2321,75 +1,23% |
3 OFC/USDT €57,93 M | €57,93 M | 0,067 +5,96% |
4 SOL/USDT €50,52 M | €50,52 M | 85,87 +1,48% |
5 BASED/USDT €42,26 M | €42,26 M | 0,13 +30,91% |
6 USDC/USDT €41,10 M | €41,10 M | 0,99 +0,00% |
7 DOGE/USDT €27,55 M | €27,55 M | 0,095 +1,31% |